
Για τη φυτευτική περίοδο 2021-2022, το ΚΕΠΑ ολοκλήρωσε 3289 δενδροφυτεύσεις. Όταν τα δένδρα αναπτυχθούν ο αριθμός αυτός θα αντιστοιχεί σε δέσμευση 74tn CO2 ετησίως.
| Α/Α | Δήμος | Δένδρα | |
| Αριθμός | Είδος | ||
| 1 | Αιγάλεω | 100 | Ελιά |
| 2 | Άλιμος | 100 | Ελιά |
| 3 | Αμπελόκηποι – Μενεμένη | 75 | Φλαμουριά, κράταιγος |
| 4 | Άργους – Μυκηνών | 250 | Βελανιδιά, φράξος, φτελιά, πλατάνι, κυπαρίσσι ορθόκλαδο και πλαγιόκλαδο |
| 5 | Αστυπάλαια | 110 | Κυπαρίσσι, αγριελιά, αλμυρίκι, σχίνο, πυράκανθος, πικροδάφνη, μοσχοιτιά, βερβερίδα, αλόη |
| 6 | Βριλήσσια | 71 | Χαρουπιά, κουτσουπιά |
| 7 | Ελασσόνας | 120 | Βελανιδιά |
| 8 | Ερέτριας | 150 | Βελανιδιά, φράξος, φτελιά |
| 9 | Ηράκλειας Σερρών | 300 | Πλατάνι, σφένδαμος, φράξος |
| 10 | Ηρωικής Νήσου Κάσου | 80 | Αλμυρίκι, χαρουπιά |
| 11 | Ιωαννιτών | 500 | Ιπποκαστανιά, ερυθρελάτη, κουτσουπιά, σφένδαμος, βελανιδιά, φλαμουριά, φράξος, μελικουκιά, καστανιά |
| 12 | Μαραθώνα | 350 | Ελιά, καρυδιά, αμυγδαλιά, κουτσουπιά, φράξος γαύρος, κυπαρίσσι, σφένδαμος |
| 13 | Παλαιό Φάληρο | 170 | Ελιά, αμυγδαλιά, φυστικιά |
| 14 | Πλατανιά (Κρήτη) | 100 | Μουριά, χαρουπιά, κυπαρίσσι |
| 15 | Πρέβεζα | 115 | Βελανιδιά, φράξος, φτελιά, αλμυρίκι, κυπαρίσσι ορθόκλαδο και πλαγιόκλαδο |
| 16 | Πυλαία – Χορτιάτη | 108 | Βελανιδιά, ερυθρελάτη, κουτσουπιά, κυπαρίσσι, μελικουκιά, σφένδαμος |
| 17 | Πύργος | 200 | Ελιά, πλατάνι |
| 18 | Σπάρτη | 100 | Βελανιδιά, καρυδιά, καστανιά, κουτσουπιά, πλατάνι, σφένδαμος, χαρουπιά |
| 2989 | |||
| Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι» | 200 | Ελιά | |
| Σύλλογος Σκύρου «Λιναριά» | 100 | Ελιά | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3289 |
Το κόστος αγοράς και μεταφοράς δένδρων και αρδευτικού υλικού καλύφθηκε από το «Πράσινο Ταμείο», οι διαδικασίες πληρωμής διεκπεραιώθηκαν μέσω του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ. Οκτακόσιες πενήντα ελιές φυτεύτηκαν από χορηγία της Hellenic Plants.
Τέλος υπενθυμίζεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων από τους Δήμους για δενδροφυτεύσεις σε άλση και λεωφόρους (περιλαμβανομένων «μνημειακών ελαιοδένδρων»), για αισθητικά δάση κατά την επόμενη φυτευτική περίοδο 2022 – 2023. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20.8.22. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν στο pkonidar@uoa.gr.










Comments