ΟΜΑΔΑ
|
ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 20 | 56 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 20 | 50 | |
3 | Πέλοπας Κιάτου | 19 | 38 | |
4 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 20 | 37 | |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 20 | 36 | |
6 | Θύελλα Πετρίου | 20 | 29 | |
7 | Τενεάτης Αθικίων | 20 | 28 | |
8 | Παννεμεατικός | 19 | 27 | |
9 | Πανκαμαριακός | 20 | 27 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 20 | 23 | |
11 | Ελλάς Βέλου | 20 | 21 | |
12 | Αγ. Γεώργιος | 20 | 20 | |
13 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 20 | 19 | |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 20 | 15 | |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 20 | 14 | |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 20 | 6 |
Comments